产品详情
FEATURES AND APPLICATION/特性和用途
►Design to be compact, small and light-weight wide range | ►感量范围宽,尺寸小,重量轻 |
►Contribute to be high Q and self-resonent frequencies | ►高Q和SRF值,卷装适用于自动插件,使用寿命长。 |
►For VCRs, color TVs, CRTs, stereo, car radios and radio | ►用于VCR,TV,CRT,音响,收音机,电话机。 |
►Disk drivers, personal computers and industrial, electronics | ►用于磁盘驱动器,计算机,工业电产品等。 |
COILMX | L(uH) | Test Freq | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0204-R47M | 0.47 | 25.2 | 35 | 150 | 0.56 | 330 |
LA0204-R56M | 0.56 | 25.2 | 35 | 150 | 0.61 | 320 |
LA0204-R68M | 0.68 | 25.2 | 35 | 150 | 0.67 | 310 |
LA0204-R82M | 0.82 | 25.2 | 35 | 150 | 0.74 | 290 |
LA0204-1R0M | 1.0 | 25.2 | 35 | 120 | 0.80 | 270 |
LA0204-1R2M | 1.2 | 7.96 | 40 | 110 | 0.90 | 260 |
LA0204-1R5M | 1.5 | 7.96 | 40 | 80 | 1.00 | 250 |
LA0204-1R8M | 1.8 | 7.96 | 40 | 60 | 1.10 | 240 |
LA0204-2R2M | 2.2 | 7.96 | 40 | 45 | 1.20 | 230 |
LA0204-2R7M | 2.7 | 7.96 | 40 | 40 | 1.30 | 220 |
LA0204-3R3M | 3.3 | 7.96 | 40 | 38 | 1.40 | 210 |
LA0204-3R9M | 3.9 | 7.96 | 40 | 35 | 1.60 | 200 |
LA0204-4R7M | 4.7 | 7.96 | 40 | 32 | 1.70 | 190 |
LA0204-5R6M | 5.6 | 7.96 | 40 | 30 | 1.90 | 180 |
LA0204-6R8M | 6.8 | 7.96 | 40 | 28 | 2.00 | 175 |
LA0204-8R2M | 8.2 | 7.96 | 40 | 26 | 2.20 | 165 |
LA0204-100K | 10 | 7.96 | 40 | 24 | 2.50 | 160 |
LA0204-120K | 12 | 2.52 | 40 | 22 | 2.50 | 150 |
LA0204-150K | 15 | 2.52 | 40 | 20 | 2.80 | 145 |
LA0204-180K | 18 | 2.52 | 40 | 18 | 3.10 | 140 |
LA0204-220K | 22 | 2.52 | 40 | 17 | 3.40 | 130 |
LA0204-270K | 27 | 2.52 | 40 | 16 | 4.30 | 80 |
LA0204-330K | 33 | 2.52 | 40 | 14 | 4.70 | 76 |
LA0204-390K | 39 | 2.52 | 40 | 13 | 5.20 | 74 |
LA0204-470K | 47 | 2.52 | 40 | 12 | 5.80 | 70 |
LA0204-560K | 56 | 2.52 | 40 | 11 | 6.40 | 68 |
LA0204-680K | 68 | 2.52 | 40 | 10 | 7.20 | 64 |
LA0204-820K | 82 | 2.52 | 40 | 9.5 | 11.0 | 46 |
LA0204-101K | 100 | 2.52 | 40 | 9.0 | 12.0 | 44 |
LA0204-121K | 120 | 0.796 | 40 | 8.0 | 12.0 | 42 |
LA0204-151K | 150 | 0.796 | 40 | 6.0 | 16.0 | 39 |
LA0204-181K | 180 | 0.796 | 40 | 5.5 | 18.0 | 37 |
LA0204-221K | 220 | 0.796 | 40 | 5.0 | 20.0 | 35 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0307-R22M | 0.22 | 2.52 | 45 | 150 | 0.20 | 400 |
LA0307-R27M | 0.27 | 2.52 | 45 | 150 | 0.22 | 380 |
LA0307-R33M | 0.33 | 2.52 | 45 | 150 | 0.24 | 370 |
LA0307-R39M | 0.39 | 2.52 | 50 | 150 | 0.26 | 350 |
LA0307-R47M | 0.47 | 2.52 | 45 | 150 | 0.28 | 330 |
LA0307-R56M | 0.56 | 2.52 | 50 | 150 | 0.31 | 320 |
LA0307-R68M | 0.68 | 2.52 | 50 | 150 | 0.34 | 310 |
LA0204-R82M | 0.82 | 2.52 | 50 | 150 | 0.34 | 310 |
LA0307-1R0M | 1.0 | 2.52 | 60 | 150 | 0.40 | 270 |
LA0307-1R2M | 1.2 | 7.96 | 40 | 165 | 0.18 | 740 |
LA0307-1R5M | 1.5 | 7.96 | 45 | 150 | 0.20 | 700 |
LA0307-1R8M | 1.8 | 7.96 | 50 | 125 | 0.23 | 655 |
LA0307-2R2M | 2.2 | 7.96 | 50 | 110 | 0.25 | 630 |
LA0307-2R7M | 2.7 | 7.96 | 50 | 95 | 0.28 | 595 |
LA0307-3R3M | 3.3 | 7.96 | 50 | 70 | 0.30 | 575 |
LA0307-3R9M | 3.9 | 7.96 | 45 | 65 | 0.32 | 555 |
LA0307-4R7M | 4.7 | 7.96 | 45 | 50 | 0.35 | 530 |
LA0307-5R6M | 5.6 | 7.96 | 45 | 40 | 0.40 | 500 |
LA0307-6R8M | 6.8 | 7.96 | 40 | 30 | 0.45 | 470 |
LA0307-8R2M | 8.2 | 7.96 | 40 | 28 | 0.55 | 425 |
LA0307-100K | 10 | 7.96 | 40 | 22 | 0.75 | 370 |
LA0204-120K | 12 | 2.52 | 45 | 20 | 0.80 | 350 |
LA0307-150K | 15 | 2.52 | 50 | 16 | 0.88 | 335 |
LA0307-180K | 18 | 2.52 | 50 | 15 | 1.00 | 315 |
LA0307-220K | 22 | 2.52 | 50 | 13 | 1.20 | 285 |
LA0307-270K | 27 | 2.52 | 50 | 11 | 1.35 | 270 |
LA0307-330K | 33 | 2.52 | 50 | 10 | 1.50 | 255 |
LA0307-390K | 39 | 2.52 | 50 | 9.5 | 1.70 | 240 |
LA0307-470K | 47 | 2.52 | 60 | 8.5 | 2.30 | 205 |
LA0307-560K | 56 | 2.52 | 60 | 7.5 | 2.60 | 195 |
LA0307-680K | 68 | 2.52 | 60 | 6.5 | 2.90 | 185 |
LA0307-820K | 82 | 2.52 | 60 | 6.0 | 3.20 | 175 |
LA0307-101K | 100 | 2.52 | 60 | 5.5 | 3.50 | 165 |
LA0307-121K | 120 | 0.796 | 60 | 5.4 | 3.80 | 160 |
LA0307-151K | 150 | 0.796 | 60 | 4.75 | 4.40 | 150 |
LA0204-181K | 180 | 0.796 | 60 | 4.35 | 5.00 | 140 |
LA0307-221K | 220 | 0.796 | 60 | 4.00 | 5.70 | 130 |
LA0307-271K | 270 | 0.796 | 60 | 3.70 | 6.50 | 120 |
LA0307-331K | 330 | 0.796 | 60 | 3.40 | 9.50 | 100 |
LA0307-391K | 390 | 0.796 | 60 | 2.80 | 10.50 | 95 |
LA0307-471K | 470 | 0.796 | 60 | 2.55 | 11.60 | 90 |
LA0307-561K | 560 | 0.796 | 60 | 2.35 | 13.00 | 85 |
LA0307-681K | 680 | 0.796 | 60 | 2.00 | 18.00 | 75 |
LA0307-821K | 820 | 0.796 | 60 | 1.50 | 23.00 | 65 |
LA0307-102K | 1000 | 0.796 | 60 | 1.20 | 26.00 | 60 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0410-R22M | 0.22 | 25.2 | 25 | 380 | 0.21 | 880 |
LA0410-R27M | 0.27 | 25.2 | 25 | 340 | 0.24 | 800 |
LA0410-R33M | 0.33 | 25.2 | 25 | 300 | 0.28 | 750 |
LA0410-R39M | 0.39 | 25.2 | 25 | 280 | 0.32 | 680 |
LA0410-R47M | 0.47 | 25.2 | 25 | 250 | 0.36 | 650 |
LA0410-R56M | 0.56 | 25.2 | 25 | 230 | 0.41 | 600 |
LA0410-R68M | 0.68 | 25.2 | 25 | 210 | 0.47 | 550 |
LA0204-R82M | 0.82 | 25.2 | 45 | 172 | 0.17 | 980 |
LA0410-1R0M | 1.0 | 25.2 | 45 | 157 | 0.19 | 920 |
LA0410-1R2M | 1.2 | 7.96 | 50 | 144 | 0.21 | 880 |
LA0410-1R5M | 1.5 | 7.96 | 50 | 131 | 0.23 | 830 |
LA0410-1R8M | 1.8 | 7.96 | 55 | 121 | 0.25 | 790 |
LA0410-2R2M | 2.2 | 7.96 | 55 | 110 | 0.28 | 750 |
LA0410-2R7M | 2.7 | 7.96 | 60 | 100 | 0.30 | 720 |
LA0410-3R3M | 3.3 | 7.96 | 65 | 94 | 0.34 | 670 |
LA0410-3R9M | 3.9 | 7.96 | 65 | 86 | 0.37 | 640 |
LA0410-4R7M | 4.7 | 7.96 | 70 | 80 | 0.39 | 620 |
LA0410-5R6M | 5.6 | 7.96 | 70 | 74 | 0.43 | 590 |
LA0410-6R8M | 6.8 | 7.96 | 75 | 68 | 0.48 | 550 |
LA0410-8R2M | 8.2 | 7.96 | 80 | 53 | 0.52 | 530 |
LA0410-100K | 10 | 7.96 | 85 | 45 | 0.58 | 500 |
LA0204-120K | 12 | 2.52 | 75 | 34 | 0.63 | 480 |
LA0410-150K | 15 | 2.52 | 70 | 20 | 0.72 | 460 |
LA0410-180K | 18 | 2.52 | 65 | 14 | 0.77 | 430 |
LA0410-220K | 22 | 2.52 | 60 | 9.9 | 0.84 | 410 |
LA0410-270K | 27 | 2.52 | 55 | 7.6 | 0.94 | 390 |
LA0410-330K | 33 | 2.52 | 55 | 6.3 | 1.03 | 370 |
LA0410-390K | 39 | 2.52 | 50 | 6.3 | 1.12 | 350 |
LA0410-470K | 47 | 2.52 | 45 | 6.3 | 1.22 | 340 |
LA0410-560K | 56 | 2.52 | 40 | 6.2 | 1.34 | 320 |
LA0410-680K | 68 | 2.52 | 40 | 3.7 | 1.47 | 305 |
LA0410-820K | 82 | 2.52 | 35 | 5.3 | 1.62 | 290 |
LA0410-101K | 100 | 2.52 | 30 | 4.8 | 1.80 | 275 |
LA0410-121K | 120 | 0.796 | 70 | 3.8 | 3.70 | 185 |
LA0410-151K | 150 | 0.796 | 70 | 3.5 | 4.20 | 175 |
LA0204-181K | 180 | 0.796 | 70 | 3.3 | 4.60 | 165 |
LA0410-221K | 220 | 0.796 | 70 | 3.0 | 5.10 | 155 |
LA0410-271K | 270 | 0.796 | 65 | 2.8 | 5.80 | 145 |
LA0410-331K | 330 | 0.796 | 65 | 2.6 | 6.40 | 137 |
LA0410-391K | 390 | 0.796 | 65 | 2.4 | 7.00 | 133 |
LA0410-471K | 470 | 0.796 | 60 | 2.25 | 7.70 | 126 |
LA0410-561K | 560 | 0.796 | 60 | 2.10 | 8.50 | 120 |
LA0410-681K | 680 | 0.796 | 55 | 1.95 | 9.40 | 113 |
LA0410-821K | 820 | 0.796 | 55 | 1.85 | 10.50 | 105 |
LA0410-102K | 1000 | 0.796 | 20 | 1.40 | 14.00 | 100 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0510-471K | 470 | 0.796 | 60 | 1.90 | 4.70 | 126 |
LA0510-561K | 560 | 0.796 | 50 | 1.80 | 5.50 | 120 |
LA0510-681K | 680 | 0.796 | 55 | 1.50 | 6.20 | 113 |
LA0510-821K | 820 | 0.796 | 45 | 1.20 | 7.00 | 105 |
LA0510-102K | 1000 | 0.252 | 40 | 1.00 | 8.00 | 100 |
LA0510-122K | 1200 | 0.252 | 40 | 0.95 | 9.00 | 95 |
LA0510-152K | 1500 | 0.252 | 40 | 0.90 | 10.0 | 90 |
LA0510-182K | 1800 | 0.252 | 40 | 0.85 | 11.0 | 85 |
LA0510-222K | 2200 | 0.252 | 40 | 0.80 | 14.0 | 80 |
LA0510-272K | 2700 | 0.252 | 40 | 0.75 | 18.00 | 75 |
LA0510-332K | 3300 | 0.252 | 40 | 0.70 | 22.0 | 62 |
LA0510-392K | 3900 | 0.252 | 40 | 0.65 | 26.0 | 59 |
LA0510-472K | 4700 | 0.252 | 40 | 0.60 | 30.0 | 55 |
LA0510-562K | 5600 | 0.252 | 30 | 0.50 | 34.0 | 40 |
LA0510-682K | 6800 | 0.252 | 30 | 0.45 | 48.0 | 35 |
LA0510-822K | 8200 | 0.252 | 30 | 0.40 | 62.0 | 30 |
LA0510-103K | 10000 | 0.252 | 20 | 0.35 | 74.0 | 25 |
为什么要选择迈翔?
1、供应商偷换物料,以次充好。承认书和样品用的是高等级的品牌物料,但批量生产时却换成了廉价的次等物料,从而使产品质量大打折扣,甚至根本无法使用。
2、供应商私改工艺,承认书和样品是按照客户要求做的,但批量生产的时候却变了,供应商为了降低成本,私自减掉或更改了某些工艺,从而使产品存在严重的质量隐患。
3、交货质量无保证,有很多不良品。很多供应商为了赶交期或节省人工,对成品采取抽测的方法,有的甚至根本不测,直接发货。这样做出来的产品质量就可想而知了。
4、交期一拖再拖,下单的时候明明答应10号可以交货,但到了10号产品还没做出来,根本无法交货。然后在您催货时找各种理由搪塞,推诿责任。
如果您选择迈翔,以下的问题将全部不是问题!
我们的物料全部选品牌厂家,我们根本就不使用廉价的次等物料(欢迎客户到我公司仓库检查,看一看我们公司用的都是什么等级、什么品牌的物料)。我公司已通过美国UL安规认证(UL认证号E355412),我们选用的原材料供应商也全部通过UL认证。如果客户对物料有特别的指定,我们将严格按照客户的要求购买指定品牌的物料,假如遇到特殊情况需要更换供应商,我们会从同等或更高等级的供应商中选取,并一定会事前征得客户的同意。以次充好的事我们绝不会做!
二、工艺保证
我公司已通过ISO9001质量体系认证,生产过程我们严格按照ISO质量体系标准进行。我们的生产工艺文件严格按照客户承认书制作,我们有严格的生产过程控制程序,保证我们批量生产的产品与提供给客户的样品是一样
三、成品质量保证
我们的产品在生产过程中都要经过严格的三道测试:生产过程中抽测,预防批量质量问题;生产部在生产完成后,会对电感量、圈数、漏感、直流电阻、高压等各项性能指标做全测;质量部在包装之前要对产品主要功能指标和外观全部复检一遍。严格的测试流程控制,确保我们的产品万无一失!
四、交期保证
我公司的行为准则是:承诺我们能做到的,做我们所承诺的,做不到的事情我们不会承诺,承诺的事情我们就一定要做到!我们答应客户的交期我们一定会尽力做到,如遇不可抗力导致无法按时交货的,我们一定会事先通知客户,并想办法尽力弥补。
选择迈翔,就是选择安全、可靠、放心的大电流电感,一体电感,功率电感!