产品详情
FEATURES AND APPLICATION/特性和用途
►Useful in a wide variety of power converersion and line | ►Power supplies. Switching circuits. |
►Cost effective design. | ►SCR and triac controls.Output chokes. |
►Low volume hand wound to high volume automatic | ►EMI / RFI chokes. |
►130℃~155℃ UEW-NY wire. | ►Power amplifiers. |
►High saturation current. | ►Noise filter for switching regulators. |
►Customer’s specifications are welcome. |
|
MOTTO MT Series ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 迈翔MT系列电性表 | |||||||||||||||||
Part | Indctance | DC Resistance | Permissible DC current (A) Max | ||||||||||||||
5026 | 5026B | 5052 | 5052B | 5018 | 5018B | 6052 | 6018 | 5026 | 5026B | 5052 | 5052B | 5018 | 5018B | 6052 | 6018 | ||
1R0M | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 15/0.8 | 15/0.8 | 15/0.8 | 15/.08 | 15/0.8 | 15/0.8 | 20/0.8 | 20/0.8 |
1R2M | 1.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 15/1.0 | 15/1.0 | 15/1.0 | 15/1.0 | 15/1.0 | 15/1.0 | 20/1.0 | 20/1.0 |
1R5M | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 12/1.2 | 15/1.2 | 12/1.2 | 15/1.2 | 15/1.2 | 15/1.2 | 20/1.2 | 20/1.2 |
1R8M | 1.8 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 15/1.5 | 15/1.5 |
2R0M | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 11/1.6 | 12/1.6 | 11/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 15/1.6 | 15/1.6 |
2R2M | 2.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 11/1.7 | 12/1.7 | 11/1.7 | 12/1.7 | 12/1.7 | 12/1.7 | 15/1.7 | 15/1.7 |
2R5M | 2.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 10/2.0 | 10/2.0 | 10/2.0 | 10/2.0 | 10/2.0 | 10/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 |
2R7M | 2.7 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 10/2.2 | 10/2.2 | 10/2.2 | 10/2.2 | 10/2.2 | 10/2.2 | 12/2.2 | 12/2.2 |
3R0M | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9/2.4 | 10/2.4 | 9/2.4 | 10/2.4 | 10/2.4 | 10/2.4 | 12/2.4 | 12/2.4 |
3R3M | 3.3 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9/2.7 | 9/2.7 | 9/2.7 | 9/2.7 | 9/2.7 | 9/2.7 | 12/2.7 | 12/2.7 |
3R5M | 3.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8/2.8 | 9/2.8 | 8/2.8 | 9/2.8 | 9/2.8 | 9/2.8 | 12/2.8 | 12/2.8 |
3R9M | 3.9 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8/3.0 | 9/3.3 | 8/3.0 | 9/3.3 | 9/3.3 | 9/3.3 | 10/3.0 | 10/3.0 |
4R0M | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7/3.2 | 8/3.2 | 7/3.2 | 8/3.2 | 8/3.2 | 8/3.2 | 10/3.2 | 10/3.2 |
4R5M | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7/3.6 | 8/3.6 | 7/3.6 | 8/3.6 | 8/3.6 | 8/3.6 | 10/3.6 | 10/3.6 |
4R7M | 4.7 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6/3.8 | 8/3.8 | 8/3.8 | 6/3.8 | 8/3.8 | 8/3.8 | 9/3.8 | 9/3.8 |
5R0M | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6/4.0 | 7/4.0 | 6/4.0 | 7/4.0 | 7/4.0 | 7/4.0 | 9/4.0 | 9/4.0 |
6R0M | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 5/4.8 | 7/4.8 | 5/4.8 | 7/4.8 | 7/4.8 | 7/4.8 | 8/4.8 | 8/4.8 |
6R5M | 6.5 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 5/5.0 | 6/5.2 | 5/5.0 | 6/5.2 | 6/5.2 | 6/5.2 | 8/5.2 | 8/5.2 |
7R0M | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4/5.6 | 6/5.6 | 4/5.6 | 6/5.6 | 6/5.6 | 6/5. | 7/5.6 | 7/5.6 |
7R5M | 7.5 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4/6.1 | 5/6.1 | 4/6.1 | 5/6.1 | 5/6.1 | 5/6.1 | 7/6.1 | 7/6.1 |
8R0M | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 3/6.4 | 5/6.4 | 3/6.4 | 5/6.4 | 5/6.4 | 5/6.4 | 7/6.4 | 7/6.4 |
8R5M | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 3//6.8 | 4/6.8 | 3/6.8 | 4/6.8 | 4/6.8 | 4/6.8 | 6/6.8 | 6/6.8 |
9R0M | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 3/7.2 | 4/7.2 | 3/7.2 | 4/7.2 | 4/7.2 | 4/7.2 | 6/7.2 | 6/7.2 |
9R5M | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 2/7.6 | 3/7.6 | 2/7.6 | 3/7.6 | 3/7.6 | 3/7.6 | 6/7.6 | 6/7.6 |
100M | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 2/8.0 | 3/8.0 | 2/8.0 | 3/8.0 | 3/8.0 | 3/8.0 | 6/8.0 | 6/8.0 |
为什么要选择迈翔?
1、供应商偷换物料,以次充好。承认书和样品用的是高等级的品牌物料,但批量生产时却换成了廉价的次等物料,从而使产品质量大打折扣,甚至根本无法使用。
2、供应商私改工艺,承认书和样品是按照客户要求做的,但批量生产的时候却变了,供应商为了降低成本,私自减掉或更改了某些工艺,从而使产品存在严重的质量隐患。
3、交货质量无保证,有很多不良品。很多供应商为了赶交期或节省人工,对成品采取抽测的方法,有的甚至根本不测,直接发货。这样做出来的产品质量就可想而知了。
4、交期一拖再拖,下单的时候明明答应10号可以交货,但到了10号产品还没做出来,根本无法交货。然后在您催货时找各种理由搪塞,推诿责任。
如果您选择迈翔,以下的问题将全部不是问题!
我们的物料全部选品牌厂家,我们根本就不使用廉价的次等物料(欢迎客户到我公司仓库检查,看一看我们公司用的都是什么等级、什么品牌的物料)。我公司已通过美国UL安规认证(UL认证号E355412),我们选用的原材料供应商也全部通过UL认证。如果客户对物料有特别的指定,我们将严格按照客户的要求购买指定品牌的物料,假如遇到特殊情况需要更换供应商,我们会从同等或更高等级的供应商中选取,并一定会事前征得客户的同意。以次充好的事我们绝不会做!
二、工艺保证
我公司已通过ISO9001质量体系认证,生产过程我们严格按照ISO质量体系标准进行。我们的生产工艺文件严格按照客户承认书制作,我们有严格的生产过程控制程序,保证我们批量生产的产品与提供给客户的样品是一样
三、成品质量保证
我们的产品在生产过程中都要经过严格的三道测试:生产过程中抽测,预防批量质量问题;生产部在生产完成后,会对电感量、圈数、漏感、直流电阻、高压等各项性能指标做全测;质量部在包装之前要对产品主要功能指标和外观全部复检一遍。严格的测试流程控制,确保我们的产品万无一失!
四、交期保证
我公司的行为准则是:承诺我们能做到的,做我们所承诺的,做不到的事情我们不会承诺,承诺的事情我们就一定要做到!我们答应客户的交期我们一定会尽力做到,如遇不可抗力导致无法按时交货的,我们一定会事先通知客户,并想办法尽力弥补。
选择迈翔,就是选择安全、可靠、放心的大电流电感,一体电感,功率电感!